Rok 2023 Stan spraw-zestawienie miesięczne

ROK 2023

Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Ilość spraw załatwionych
miesięczny bieżący ilość spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 451 451 291 291
Luty 257 708 340 631
Marzec 281 989 317 948
Kwiecień 221 1210 307 1255
Maj 230 1440 324 1579
Czerwiec 247 1687 349 1928
Lipiec 212 1899 260 2188
Sierpień 205 2104 235 2423
Wrzesień 180 2284 315 2738
Październik 229 2513 270 3008
Listopad 211 2724 292 3300
Grudzień 236 2960 157 3457

 

Wytworzył:
Joanna Zielińska
Udostępnił:
Skórka Damian
(2023-02-20 11:59:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Skórka Damian
(2024-01-15 13:01:34)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki