Rok 2022 Stan spraw-zestawienie miesięczne

Rok 2022

Miesiąc

Wpływ spraw do kolegium

Ilość spraw zakończonych

miesięczny bieżący

ilość spraw w rejestrze narastająco

w danym miesiącu

od początku roku narastająco

Styczeń 271 271 262 262
Luty 224 495 235 497
Marzec 290 785 237 734
Kwiecień 264 1049 210 944
Maj 248 1297 211 1155
Czerwiec 253 1550 221 1376
Lipiec 248 1798 242 1618
Sierpień 277 2075 223 1841
Wrzesień 277 2352 217 2058
Październik 499 2851 261 2319
Listopad 593 3444 255 2574
Grudzień 499 3943 287 2861

 

 

Wytworzył:
Dominika Proborszcz
Udostępnił:
Skórka Damian
(2022-02-08 09:16:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Skórka Damian
(2023-01-18 12:11:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki